Κατάσταση διαθεσιμότητας: | |
---|---|
Ποσότητα: | |
1 | Τύπος επιχείρησης | Κατασκευαστής |
2 | Πρότυπο: | GB 5237-2008;EN755, κλπ |
3 | Σειρά προϊόντων: | Προφίλ εξώθησης αλουμινίου σε σκόνη για οικοδομικά υλικά και βιομηχανικό materail |
4 | Τιμή: | Βάσει τιμής SMT Αλουμινίου Ingot (www.smm.cn) + Τέλος επεξεργασίας |
5 | Ορος πληρωμής: | T/T, L/C στην όραση |
6 | Άλλη επιφανειακή επεξεργασία: | Φινίρισμα μύλου, ανοδίωση, ηλεκτροφόρηση, ξύλινο φινίρισμα κ.λπ. |
7 | Κράμα: | 6063, 6060, 6061, 6005 |
8 | Ιδιοσυγκρασία: | Τ4/ Τ5/ Τ6 |
9 | Μήκος: | 1m-7m, γενικά 5,85m για το δοχείο |
10 | Κανονικό πάχος ανοδίωσης: | ΜΕΣΟ 15 μικρο, |
11 | Κανονικό πάχος επικάλυψης σκόνης: | \" 60μ |
12 | Πάχος: | \" 0,8mm |
1) Μηχανικός σχεδιασμός και υποστήριξη.
2) Προφίλ αλουμινίου βαθιά επεξεργασία: κοπή, διάτρηση, διάτρηση, άλεση και κατασκευή.
3) Σύστημα υψηλής ποιότητας, αυστηρά επιθεώρηση κατά την παραγωγή και ολόκληρη η επιθεώρηση πριν από τη συσκευασία.
4) Καλή απόδοση, εγγύηση προϊόντος για 15 χρόνια.
1 | Τύπος επιχείρησης | Κατασκευαστής |
2 | Πρότυπο: | GB 5237-2008;EN755, κλπ |
3 | Σειρά προϊόντων: | Προφίλ εξώθησης αλουμινίου σε σκόνη για οικοδομικά υλικά και βιομηχανικό materail |
4 | Τιμή: | Βάσει τιμής SMT Αλουμινίου Ingot (www.smm.cn) + Τέλος επεξεργασίας |
5 | Ορος πληρωμής: | T/T, L/C στην όραση |
6 | Άλλη επιφανειακή επεξεργασία: | Φινίρισμα μύλου, ανοδίωση, ηλεκτροφόρηση, ξύλινο φινίρισμα κ.λπ. |
7 | Κράμα: | 6063, 6060, 6061, 6005 |
8 | Ιδιοσυγκρασία: | Τ4/ Τ5/ Τ6 |
9 | Μήκος: | 1m-7m, γενικά 5,85m για το δοχείο |
10 | Κανονικό πάχος ανοδίωσης: | ΜΕΣΟ 15 μικρο, |
11 | Κανονικό πάχος επικάλυψης σκόνης: | \" 60μ |
12 | Πάχος: | \" 0,8mm |
1) Μηχανικός σχεδιασμός και υποστήριξη.
2) Προφίλ αλουμινίου βαθιά επεξεργασία: κοπή, διάτρηση, διάτρηση, άλεση και κατασκευή.
3) Σύστημα υψηλής ποιότητας, αυστηρά επιθεώρηση κατά την παραγωγή και ολόκληρη η επιθεώρηση πριν από τη συσκευασία.
4) Καλή απόδοση, εγγύηση προϊόντος για 15 χρόνια.