Κατάσταση διαθεσιμότητας: | |
---|---|
Ποσότητα: | |
(1). Κατάλληλο για το προφίλ αλουμινίου T
(2). 20 χρόνια εγγύηση.
(3). Υψηλή αντοχή στη διάβρωση.
(4). 5-10 χρόνια αντίσταση στις καιρικές συνθήκες.
(5). Καλή αντοχή στη φθορά & αντι-γρατσουνιά.
(6).
Προϊόν | Αρθρωτό υλικό μηχανημάτων αυτοματισμού Υλικό αλουμινίου Βαμμένο σύστημα προφίλ |
Υλικό | 6000series κράμα αλουμινίου |
Ιδιοσυγκρασία | T4, T5, T6 |
Επιφανειακή επεξεργασία | Φινίρισμα μύλου, επικάλυψη σκόνης, ανοδίωση, ξύλινη επίστρωση κόκκων, στίλβωση, ηλεκτρομεροφής, PVDF, ανατινάξεις λείανσης κλπ. |
Πλάτος κουλοχέρης | 6mm, 8mm, 10mm |
Μήκος | Το τυπικό μήκος για το προφίλ αλουμινίου είναι 6m / pc, και έχουμε πολύ επαγγελματική μηχανή για ελεύθερη κοπή σε οποιοδήποτε μέγεθος. |
Εμφάνιση | Κανονικά τετράγωνο, στρογγυλό και σε σχήμα t ή προσαρμοσμένες |
Χρώμα | Ασημένιο, μαύρο, μπλε, ξύλινο χρώμα, ανάλογα με αίτημα |
Το προφίλ αλουμινίου μας έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογής, όπως το ψυγείο, τη γραμμή συναρμολόγησης, το σύστημα πλαισίου, τα μηχανήματα, τις σκάλες και τις πλατφόρμες, το ράφι οθόνης, την αυτοκινητοβιομηχανία, το αυτοκίνητο, το σκάφος, το ασανσέρ κ.λπ.
(1). Κατάλληλο για το προφίλ αλουμινίου T
(2). 20 χρόνια εγγύηση.
(3). Υψηλή αντοχή στη διάβρωση.
(4). 5-10 χρόνια αντίσταση στις καιρικές συνθήκες.
(5). Καλή αντοχή στη φθορά & αντι-γρατσουνιά.
(6).
Προϊόν | Αρθρωτό υλικό μηχανημάτων αυτοματισμού Υλικό αλουμινίου Βαμμένο σύστημα προφίλ |
Υλικό | 6000series κράμα αλουμινίου |
Ιδιοσυγκρασία | T4, T5, T6 |
Επιφανειακή επεξεργασία | Φινίρισμα μύλου, επικάλυψη σκόνης, ανοδίωση, ξύλινη επίστρωση κόκκων, στίλβωση, ηλεκτρομεροφής, PVDF, ανατινάξεις λείανσης κλπ. |
Πλάτος κουλοχέρης | 6mm, 8mm, 10mm |
Μήκος | Το τυπικό μήκος για το προφίλ αλουμινίου είναι 6m / pc, και έχουμε πολύ επαγγελματική μηχανή για ελεύθερη κοπή σε οποιοδήποτε μέγεθος. |
Εμφάνιση | Κανονικά τετράγωνο, στρογγυλό και σε σχήμα t ή προσαρμοσμένες |
Χρώμα | Ασημένιο, μαύρο, μπλε, ξύλινο χρώμα, ανάλογα με αίτημα |
Το προφίλ αλουμινίου μας έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογής, όπως το ψυγείο, τη γραμμή συναρμολόγησης, το σύστημα πλαισίου, τα μηχανήματα, τις σκάλες και τις πλατφόρμες, το ράφι οθόνης, την αυτοκινητοβιομηχανία, το αυτοκίνητο, το σκάφος, το ασανσέρ κ.λπ.